Прайс-лист ООО «Сангвитест» на 2021 год
Прайс-лист (в формате .docx)
Технические характеристики реагентов для типирования крови (в формате .xlsx)
Технические характеристики планшетов (в формате .xlsx).
I. Реагенты для типирования крови по антигенам эритроцитов
№ п/п | Наименование | Цена за мл, руб. | Цена за фл., руб.* |
---|---|---|---|
1 | Цоликлон анти-А (фл. по 10 мл) | 6,30 | 63,00 |
2 | Цоликлон анти-А (фл. по 5 мл) | 7,20 | 36,00 |
3 | Цоликлон анти-В (фл. по 10 мл) | 6,30 | 63,00 |
4 | Цоликлон анти-В (фл. по 5 мл) | 7,20 | 36,00 |
5 | Цоликлон анти-АВ (фл. по 10 мл) | 10,00 | 100,00 |
6 | Цоликлон анти-АВ (фл. по 5 мл) | 11,15 | 57,50 |
7 | Цоликлон анти-А1 (лектин) (фл. по 10 мл) | 24,30 | 243,00 |
8 | Цоликлон анти-А1 (лектин) (фл. по 5 мл) | 25,90 | 129,50 |
9 | Цоликлон анти-А слабый (фл. по 10 мл) | 9,25 | 92,50 |
10 | Цоликлон анти-А слабый (фл. по 5,0 мл) | 9,60 | 48,00 |
11 | Цоликлон анти-D IgМ (фл. по 10 мл) | 12,20 | 122,00 |
12 | Цоликлон анти-D IgМ (фл. по 5 мл) | 13,50 | 67,50 |
13 | Цоликлон анти-D IgG (фл. по 10 мл) | 12,20 | 122,00 |
14 | Цоликлон анти-D IgG (фл. по 5 мл) | 13,35 | 66,75 |
15 | Цоликлон анти-C (фл. по 10 мл) | 23,00 | 230,00 |
16 | Цоликлон анти-C (фл. по 5 мл) | 25,00 | 125,00 |
17 | Цоликлон анти-Е (фл. по 10 мл) | 23,00 | 230,00 |
18 | Цоликлон анти-Е (фл. по 5 мл) | 25,00 | 125,00 |
19 | Цоликлон анти-с (фл. по 10 мл) | 65,00 | 650,00 |
20 | Цоликлон анти-с (фл. по 5 мл) | 67,00 | 335,00 |
21 | Цоликлон анти-е (фл. по 10 мл) | 65,00 | 650,00 |
22 | Цоликлон анти-е (фл. по 5 мл) | 67,00 | 335,00 |
23 | Цоликлон анти-D микс (фл. по 10 мл) | 24,00 | 240,00 |
24 | Цоликлон анти-D микс (фл. по 5 мл) | 25,00 | 125,00 |
25 | Цоликлон анти-DС (фл. по 10 мл) | 40,50 | 405,00 |
26 | Цоликлон анти-DС (фл. по 5 мл) | 41,00 | 205,00 |
27 | Цоликлон анти-DЕ (фл. по 10 мл) | 40,10 | 401,00 |
28 | Цоликлон анти-DЕ (фл. по 5 мл) | 41,00 | 205,00 |
29 | Цоликлон анти-DСЕ (фл. по 10 мл) | 49,00 | 490,00 |
30 | Цоликлон анти-DСЕ (фл. по 5 мл) | 50,00 | 250,00 |
31 | Цоликлон анти-CW (фл. по 10 мл) | 75,00 | 750,00 |
32 | Цоликлон анти-CW (фл. по 5 мл) | 77,00 | 385,00 |
33 | Цоликлон анти-K (фл. по 10 мл) | 26,80 | 268,00 |
34 | Цоликлон анти-K (фл. по 5 мл) | 27,85 | 139,25 |
35 | Цоликлон анти-k (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
36 | Цоликлон анти-k (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
37 | Цоликлон анти-М (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
38 | Цоликлон анти-М (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
39 | Цоликлон анти-N (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
40 | Цоликлон анти-N (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
41 | Цоликлон анти-S (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
42 | Цоликлон анти-S (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
43 | Цоликлон анти-s (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
44 | Цоликлон анти-s (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
45 | Цоликлон анти-Jka (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
46 | Цоликлон анти-Jka (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
47 | Цоликлон анти-Jkb (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
48 | Цоликлон анти-Jkb (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
49 | Цоликлон анти-Fya (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
50 | Цоликлон анти-Fya (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
51 | Цоликлон анти-Fyb (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
52 | Цоликлон анти-Fyb (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
53 | Цоликлон анти-Lea (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
54 | Цоликлон анти-Lea (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
55 | Цоликлон анти-Leb (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
56 | Цоликлон анти-Leb (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
57 | Цоликлон анти-P1 (фл. по 5 мл) | По предварительному запросу | |
58 | Цоликлон анти-P1 (фл. по 2 мл) | По предварительному запросу | |
59 | Реагент АГС (фл. по 10 мл) | 23,00 | 230,00 |
60 | Реагент АГС (фл. по 5 мл) | 24,50 | 122,50 |
61 | Раствор полиглюкина 33 % (фл. по 10 мл) — сырье из ЕС | 32,00 | 320,00 |
62 | Раствор полиглюкина 33 % (фл. по 5 мл) — сырье из ЕС | 34,00 | 170,00 |
63 | Раствор Liss (фл. по 10 мл) | 2,00 | 20,00 |
*Цена реагентов без учета расходов по доставке.
Все цоликлоны ООО «Сангвитест» изготавливает на основе концентрированных моноклональных антител, произведенных и сертифицированных в Евросоюзе.
II. Планшеты для типирования крови человека по антигенам эритроцитов в стандартных упаковках
№ по каталогу | Наименование | Единица измерения | Цена за единицу, руб.** |
---|---|---|---|
Белые планшеты | |||
00-001 | Планшет на 5 лунок (белый) для типирования крови человека по антигенам эритроцитов, вариант исполнения № 1. Код ОКПД2: 22.29.29.000 | 1 шт. | 30,00 |
00-002 | Планшет на 5 лунок (белый) с этикеткой для типирования крови человека по антигенам эритроцитов, вариант исполнения № 2. Код ОКПД2: 22.29.29.000 | 1 шт. | 35,00 |
00-003 | Планшет на 30 лунок (белый) для типирования крови человека по антигенам эритроцитов, вариант исполнения № 3. Код ОКПД2: 22.29.29.000 | 1 шт. | 50,00 |
00-004 | Планшет на 100 лунок (белый) для типирования крови человека по антигенам эритроцитов, вариант исполнения № 4. Код ОКПД2: 22.29.29.000 | 1 шт. | 120,0 |
Прозрачные планшеты | |||
00-005 | Планшет на 5 лунок (прозрачный) для типирования крови человека по антигенам эритроцитов, вариант исполнения № 5. Код ОКПД2: 22.29.29.000 | 1 шт. | 30,00 |
00-006 | Планшет на 5 лунок (прозрачный) с этикеткой для типирования крови человека по антигенам эритроцитов, вариант исполнения № 6. Код ОКПД2: 22.29.29.000 | 1 шт. | 35,00 |
00-007 | Планшет на 30 лунок (прозрачный) для типирования крови человека по антигенам эритроцитов, вариант исполнения № 7. Код ОКПД2: 22.29.29.000 | 1 шт. | 50,00 |
00-008 | Планшет на 100 лунок (прозрачный) для типирования крови человека по антигенам эритроцитов, вариант исполнения № 8. Код ОКПД2: 22.29.29.000 | 1 шт. | 120,0 |
**Цена планшетов без учета расходов по доставке.
III. Стандартные эритроциты
№ по каталогу | Наименование реагентов | В стеклянных флаконах с пипетками-капельницами | Срок годности | Стоимость 1 комплекта (руб.)*** |
---|---|---|---|---|
СтЭр-1 | Эритроциты ID-DiaCell I-II-III 0,8 %: 3 флакона по 10 мл для скрининга антител в гелевом методе и на плоскости.
|
3 фл. по 10 мл | 2 месяца | 3180,00 |
СтЭр-2 | Эритроциты ID-DiaCell А1-В 0,8 % для определения группы крови в гелевом методе: 2 флакона по 10 мл 0,8 % суспензии стандартных эритроцитов соответственно групп А и В | 2 фл. по 10 мл | 2 месяца | 2079,00 |
СтЭр-3 | Эритроциты ID-DiaCell 0-А-В 5 % для методов определения группы крови на плоскости: 3 флакона по 10 мл 5 % суспензии стандартных эритроцитов соответственно групп 0, А и В | 3 фл. по 10 мл | 2 месяца | 1906,00 |
СтЭр-4 | Эритроциты ID-DiaCell I-II-III 5 %: 3 флакона по 10 мл для скрининга антител методом конглютинации с желатином.
|
3 фл. по 10 мл | 2 месяца | 3180,00 |
СтЭр-5 | Эритроциты ID-DiaCell Rh+ и Rh- 5 %: 2 флакона по 10 мл для проведения контроля при определении резус-принадлежности крови | 2 фл. по 10 мл | 2 месяца | 2079,00 |
***Цена за комплект без учета расходов:
- за доставку экспресс-компаниями;
- термоконтейнера (-ов);
- хладоэлементов.
IV. Расходные и вспомогательные материалы для лабораторной диагностики
№ по каталогу | Наименование | Упаковка, фасовка | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
М-1 | Пипетки для переноса жидкости (Пастера) 1 мл, Greetmed, (500 шт./уп.) | 1 шт. | 4,50 |
М-2 | Пипетки для переноса жидкости (Пастера) 2 мл, Greetmed, (500 шт./уп.) | 1 шт. | 4,50 |
М-3 | Пипетки для переноса жидкости (Пастера) 3 мл, Greetmed, (500 шт./уп.) | 1 шт. | 4,50 |
М-4 | Пипетки (Пастера), 3 мл/225 мм, Greetmed, (500 шт./уп.), арт. 12006632 | 1 шт. | 4,50 |
М-5 | Палочка одноразовая для перемешивания пластиковая, 120 мм, 500 шт./уп. | 1 уп. | 3000,00 |
V. Научно-практическая литература по иммуногематологии
№ по каталогу | Наименование | Единица измерения | Цена за ед., руб. |
---|---|---|---|
К-1 | Книга «Группы крови человека. Основы иммуногематологии». Автор: Минеева Н.В., д.б.н., профессор, руководитель лаборатории ФГБУ «РосНИИ ГТ ФМБА России», г. Санкт-Петербург | 1 шт. | 700,00 |
ООО «Сангвитест» оставляет за собой право изменить действующие цены, предварительно уведомив Покупателя об этом не менее чем за 30 дней.
Цены указаны без стоимости доставки и стоимости термоконтейнеров для транспортировки стандартных эритроцитов.
ООО «Сангвитест» является субъектом упрощенной системы налогообложения, цены без НДС.
Всем постоянным клиентам на весь прайс — скидка 5 %.
Прайс-лист (в формате .docx)
Технические характеристики реагентов для типирования крови (в формате .xlsx)
Технические характеристики планшетов (в формате .xlsx).